Visibilidades | Vértice nº | Local | Sistema de coordenadas | M (m) | P (m) | Cota (m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 001 | Avenida de Montevideu | ETRS89/PT-TM06 | -46464.818 | 166296.386 | 11.242 | ||
2 | 002 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -46153.432 | 167261.751 | 20.703 | ||
2 | 003 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -45826.834 | 167052.454 | 24.795 | ||
1 | 004 | Junto à Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -46149.077 | 166984.991 | 24.706 | ||
2 | 005 | Rua do Padrão | ETRS89/PT-TM06 | -45723.924 | 165528.39 | 26.855 | ||
1 | 006 | Avenida da Boavista | ETRS89/PT-TM06 | -46097.503 | 166551.199 | 22.642 | ||
1 | 007 | Avenida da Boavista | ETRS89/PT-TM06 | -45730.705 | 166468.034 | 24.34 | ||
2 | 008 | Rua de Cabo Verde | ETRS89/PT-TM06 | -46281.536 | 166369.704 | 21.204 | ||
1 | 009 | Rua do Marechal Saldanha | ETRS89/PT-TM06 | -46176.675 | 166107.648 | 19.031 | ||
1 | 010 | Rua do Molhe | ETRS89/PT-TM06 | -45825.981 | 165922.806 | 32.534 | ||
3 | 012 | Avenida de Montevideu | ETRS89/PT-TM06 | -46218.573 | 165711.384 | 10.064 | ||
2 | 013 | Rua do Crasto | ETRS89/PT-TM06 | -45758.168 | 165642.347 | 32.602 | ||
2 | 015 | Avenida do Brasil | ETRS89/PT-TM06 | -45994.359 | 165326.235 | 8.756 | ||
1 | 016 | Rua de Vila Nova | ETRS89/PT-TM06 | -44930.761 | 167523.113 | 59.446 | ||
1 | 017 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -45230.877 | 167373.804 | 44.871 | ||
2 | 018 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -45501.386 | 167115.502 | 31.317 | ||
1 | 019 | Rua da Vilarinha | ETRS89/PT-TM06 | -45301.532 | 167101.534 | 38.397 | ||
1 | 020 | Rua de Martim Moniz | ETRS89/PT-TM06 | -44933.182 | 167063.056 | 41.722 | ||
2 | 021 | Rua da Vilarinha | ETRS89/PT-TM06 | -45142.716 | 166987.585 | 31.364 | ||
0 | 022 | Junto ao Beco de Carreiras | ETRS89/PT-TM06 | -45298.536 | 166921.536 | 31.29 | ||
2 | 023 | Rua da Vilarinha | ETRS89/PT-TM06 | -44918.038 | 166754.345 | 48.246 | ||
2 | 024 | Avenida da Boavista | ETRS89/PT-TM06 | -45173.924 | 166336.702 | 27.024 | ||
1 | 025 | Largo de Nevogilde | ETRS89/PT-TM06 | -45557.027 | 166121.08 | 41.817 | ||
2 | 026 | Rua do Mestre Afondo Domingues | ETRS89/PT-TM06 | -45264.177 | 165907.472 | 51.531 | ||
1 | 027 | Rua de Fez | ETRS89/PT-TM06 | -45147.815 | 165969.019 | 53.875 | ||
2 | 028 | Avenida do Marechal Gomes da Costa | ETRS89/PT-TM06 | -44975.024 | 165410.711 | 53.048 | ||
2 | 029 | Praça do Império | ETRS89/PT-TM06 | -45293.317 | 165243.068 | 36.869 | ||
1 | 030 | Rua de Diu | ETRS89/PT-TM06 | -45552.725 | 165057.125 | 27.93 | ||
2 | 031 | Rua de Diogo Botelho | ETRS89/PT-TM06 | -44913.163 | 164865.863 | 30.385 | ||
1 | 032 | Largo do Rio da Bica | ETRS89/PT-TM06 | -45130.683 | 164769.804 | 12.69 | ||
2 | 033 | Rua do Coronel Raúl Peres | ETRS89/PT-TM06 | -45560.347 | 164636.952 | 10.736 | ||
1 | 034 | Rua do Lidador | ETRS89/PT-TM06 | -44376.318 | 167640.72 | 72.295 | ||
2 | 035 | Rua da Vila Nova | ETRS89/PT-TM06 | -44806.105 | 167509.784 | 64.48 | ||
2 | 036 | Rua do Lidador | ETRS89/PT-TM06 | -44266.024 | 167457.512 | 68.127 | ||
1 | 037 | Rua de Vila Nova | ETRS89/PT-TM06 | -44633.962 | 167352.929 | 65.62 | ||
1 | 038 | Rua do Jornal de Notícias | ETRS89/PT-TM06 | -44421.189 | 167232.994 | 58.928 | ||
1 | 039 | Rua do Lidador | ETRS89/PT-TM06 | -44244.803 | 167149.468 | 70.727 | ||
2 | 040 | Rua do Jornal de Notícias | ETRS89/PT-TM06 | -44611.545 | 167057.15 | 52.887 | ||
1 | 041 | Rua da Vilarinha | ETRS89/PT-TM06 | -44789.216 | 166586.258 | 55.73 | ||
0 | 042 | Rua da Cidade da Beira | ETRS89/PT-TM06 | -44405.159 | 166582.78 | 57.826 | ||
2 | 043 | Avenida do Dr. Antunes Guimarães | ETRS89/PT-TM06 | -44269.338 | 166512.493 | 52.914 | ||
3 | 044 | Avenida da Boavista | ETRS89/PT-TM06 | -44485.02 | 166168.922 | 43.474 | ||
2 | 045 | Avenida da Boavista | ETRS89/PT-TM06 | -44116.859 | 166086.534 | 58.558 | ||
2 | 046 | Avenida do Marechal Gomes da Costa | ETRS89/PT-TM06 | -44070.06 | 165862.341 | 64.178 | ||
2 | 047 | Avenida do Marechal Gomes da Costa | ETRS89/PT-TM06 | -44337.974 | 165745.582 | 60.968 | ||
4 | 048 | Avenida do Marechal Gomes da Costa | ETRS89/PT-TM06 | -44645.577 | 165560.645 | 60.568 | ||
1 | 049 | Rua de João Rodrigues Cabrilho | ETRS89/PT-TM06 | -44279.307 | 165262.105 | 57.769 | ||
2 | 050 | Rua de João de Barros | ETRS89/PT-TM06 | -44458.178 | 165184.808 | 59.377 | ||
2 | 051 | Rua de Diogo Botelho | ETRS89/PT-TM06 | -44678.883 | 164757.517 | 39.182 | ||
1 | 052 | Rua de Diogo Botelho | ETRS89/PT-TM06 | -44296.106 | 164719.862 | 43.085 | ||
2 | 053 | Junto à Rua do Passeio Alegre | ETRS89/PT-TM06 | -44789.008 | 164306.03 | 4.258 | ||
2 | 054 | Rua do Conde de Avrantes | ETRS89/PT-TM06 | -39946.925 | 167669.597 | 111.799 | ||
2 | 055 | Rotunda Associação Empresarial de Portugal | ETRS89/PT-TM06 | -43832.338 | 167778.16 | 76.862 | ||
3 | 056 | Avenida de Fontes Pereira de Melo | ETRS89/PT-TM06 | -43200.886 | 167843.612 | 84.762 | ||
2 | 057 | Avenida de Fontes Pereira de Melo | ETRS89/PT-TM06 | -43388.156 | 167813.153 | 81.5 | ||
2 | 058 | Rua do Conde da Covilhã | ETRS89/PT-TM06 | -43582.088 | 167505.994 | 81.055 | ||
3 | 059 | Rua do Conde da Covilhã | ETRS89/PT-TM06 | -43724.96 | 167359.199 | 75.707 | ||
2 | 060 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -43376.498 | 168050.119 | 85.986 | ||
1 | 061 | Avenida de Vasco da Gama | ETRS89/PT-TM06 | -43671.737 | 166822.758 | 71.849 | ||
2 | 062 | Avenida de Vasco da Gama | ETRS89/PT-TM06 | -43274.741 | 166730.648 | 63.552 | ||
2 | 063 | Junto ao Parque de Jogos de Ramalde | ETRS89/PT-TM06 | -43969.724 | 166580.332 | 62.017 | ||
1 | 064 | Rua de Rocha Peixoto | ETRS89/PT-TM06 | -43797.547 | 166579.04 | 70.307 | ||
2 | 065 | Avenida do Dr. Antunes Guimarães | ETRS89/PT-TM06 | -43951.023 | 166981.696 | 69.966 | ||
2 | 066 | Avenida da Boavista | ETRS89/PT-TM06 | -43858.411 | 166035.262 | 60.704 | ||
2 | 067 | Rua do Arquitecto Cassiano Barbosa | ETRS89/PT-TM06 | -43357.429 | 166466.627 | 61.24 | ||
1 | 068 | Rua de Serralves | ETRS89/PT-TM06 | -43908.42 | 165758.913 | 65.33 | ||
1 | 069 | Rua de Ciriaco Cardoso | ETRS89/PT-TM06 | -43458.536 | 165554.847 | 57.193 | ||
1 | 070 | Rua de D. João de Mascarenhas | ETRS89/PT-TM06 | -43635.963 | 165292.524 | 34.791 | ||
1 | 071 | Rua de D. João de Mascarenhas | ETRS89/PT-TM06 | -43868.436 | 165273.71 | 28.951 | ||
0 | 072 | Rua de Serralves | ETRS89/PT-TM06 | -43407.202 | 165121.577 | 43.305 | ||
2 | 073 | Rua de Aleixo Mota | ETRS89/PT-TM06 | -44000.596 | 164783.463 | 22.324 | ||
2 | 074 | Largo de Santa Catarina | ETRS89/PT-TM06 | -43531.996 | 164611.901 | 42.198 | ||
2 | 075 | Rua do Ouro | ETRS89/PT-TM06 | -43279.99 | 164453.255 | 5.677 | ||
2 | 076 | Rua das Sobreiras | ETRS89/PT-TM06 | -44054.06 | 164292.683 | 3.59 | ||
1 | 077 | Junto à Rua Quinta do Viso | ETRS89/PT-TM06 | -42733.689 | 168504.447 | 90.62 | ||
1 | 078 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -43073.333 | 168295.389 | 82.938 | ||
2 | 079 | Rua Direita do Viso | ETRS89/PT-TM06 | -42726.672 | 167773.065 | 74.246 | ||
1 | 080 | Junto à Rua de Ramalde do Meio | ETRS89/PT-TM06 | -42604.314 | 167649.906 | 69.936 | ||
2 | 081 | Rua de D. João Coutinho | ETRS89/PT-TM06 | -42964.471 | 167573.31 | 70.688 | ||
2 | 082 | Rua do Engenheiro Ferreira Dias | ETRS89/PT-TM06 | -42984.823 | 167374.794 | 71.562 | ||
1 | 083 | Rua do Engenheiro Ferreira Dias | ETRS89/PT-TM06 | -42779.929 | 167153.069 | 68.195 | ||
1 | 084 | Rua Central de Francos | ETRS89/PT-TM06 | -42453.877 | 167051.521 | 80.749 | ||
2 | 085 | Avenida da Associação Empresarial de Portugal | ETRS89/PT-TM06 | -42926.086 | 166813.969 | 69.081 | ||
2 | 086 | Avenida da Associação Empresarial de Portugal | ETRS89/PT-TM06 | -42708.695 | 166526.426 | 73.469 | ||
2 | 087 | Avenida do Bessa | ETRS89/PT-TM06 | -42871.107 | 166364.919 | 71.136 | ||
2 | 088 | Avenida da Associação Empresarial de Portugal | ETRS89/PT-TM06 | -42532.743 | 166339.571 | 78.528 | ||
1 | 089 | Rua de João de Deus | ETRS89/PT-TM06 | -42462.199 | 166082.063 | 82.074 | ||
0 | 091 | Praça Rotary Internacional | ETRS89/PT-TM06 | -43017.121 | 165546.771 | 56.137 | ||
1 | 092 | Rua do Campo Alegre | ETRS89/PT-TM06 | -42753.655 | 165107.762 | 71.785 | ||
2 | 093 | Rua do Campo Alegre | ETRS89/PT-TM06 | -42449.313 | 164999.66 | 73.188 | ||
1 | 094 | Rua de Entre Campos | ETRS89/PT-TM06 | -42673.147 | 164821.744 | 69.605 | ||
1 | 095 | Via de Cintura Interna | ETRS89/PT-TM06 | -42957.634 | 164832.277 | 64.48 | ||
3 | 096 | Rua do Ouro | ETRS89/PT-TM06 | -42753.363 | 164439.69 | 7.638 | ||
1 | 097 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -42381.296 | 168233.178 | 82.494 | ||
1 | 098 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -41910.613 | 167886.033 | 84.307 | ||
1 | 099 | Avenida das Congostas | ETRS89/PT-TM06 | -42089.256 | 167772.953 | 78.861 | ||
1 | 100 | Rua de Requezende | ETRS89/PT-TM06 | -42288.493 | 167537.002 | 81.945 | ||
3 | 101 | Rua Requezende | ETRS89/PT-TM06 | -42117.69 | 167505.229 | 84.734 | ||
3 | 102 | Via de Cintura Interna | ETRS89/PT-TM06 | -41925.402 | 167101.239 | 89.835 | ||
4 | 103 | Rua Central de Francos | ETRS89/PT-TM06 | -42370.439 | 166929.641 | 81.742 | ||
1 | 104 | Rua de Teodoro de Sousa Maldonado | ETRS89/PT-TM06 | -41860.085 | 166824.052 | 87.382 | ||
1 | 105 | Rua Central de Francos | ETRS89/PT-TM06 | -42262.741 | 166777.548 | 82.658 | ||
1 | 106 | Rua de Pedro Hispano | ETRS89/PT-TM06 | -41762.539 | 166337.021 | 89.233 | ||
3 | 107 | Rua de Cinco de Outubro | ETRS89/PT-TM06 | -41921.891 | 165989.393 | 88.783 | ||
1 | 109 | Praça de Mouzinho de Albuquerque | ETRS89/PT-TM06 | -41651.276 | 165559.317 | 85.944 | ||
1 | 110 | Praça de Mouzinho de Albuquerque | ETRS89/PT-TM06 | -41605.407 | 165524.606 | 86.229 | ||
1 | 111 | Via Panoramica | ETRS89/PT-TM06 | -42355.583 | 164780.997 | 69.41 | ||
2 | 112 | Rua de D. Pedro V | ETRS89/PT-TM06 | -41645.165 | 164788.27 | 57.358 | ||
3 | 113 | Alameda Basilio Teles | ETRS89/PT-TM06 | -41957.861 | 164313.445 | 6.217 | ||
1 | 114 | Via Norte | ETRS89/PT-TM06 | -41030.88 | 167989.254 | 101.399 | ||
2 | 115 | Rua de Aurélio da Paz dos Reis | ETRS89/PT-TM06 | -41004.967 | 167663.426 | 98.608 | ||
1 | 116 | Rua do Monte dos Burgos | ETRS89/PT-TM06 | -41507.536 | 167468.565 | 97.971 | ||
2 | 117 | Rua Magnólias | ETRS89/PT-TM06 | -40946.585 | 167400.359 | 99.539 | ||
4 | 118 | Via de Cintura Interna | ETRS89/PT-TM06 | -41396.274 | 167183.21 | 98.194 | ||
1 | 119 | Via de Cintura Interna | ETRS89/PT-TM06 | -41099.309 | 167100.074 | 103.513 | ||
2 | 120 | Rua de Monsanto | ETRS89/PT-TM06 | -40891.196 | 166949.137 | 104.848 | ||
1 | 121 | Rua de Monsanto | ETRS89/PT-TM06 | -40998.647 | 166860.819 | 102.349 | ||
1 | 122 | Rua da Natária | ETRS89/PT-TM06 | -41289.723 | 166544.142 | 95.572 | ||
2 | 123 | Avenida da Boavista | ETRS89/PT-TM06 | -43382.663 | 165920.098 | 58.366 | ||
2 | 124 | Avenida da França | ETRS89/PT-TM06 | -41535.234 | 165984.308 | 91.868 | ||
1 | 125 | Rua do Barão de Forrester | ETRS89/PT-TM06 | -40858.878 | 165621.657 | 95.435 | ||
2 | 126 | Rua de Júlio Dinis | ETRS89/PT-TM06 | -41440.325 | 165157.935 | 80.452 | ||
2 | 127 | Rua da Torrinha | ETRS89/PT-TM06 | -41204.447 | 164978.18 | 65.912 | ||
2 | 128 | Praça da Galiza | ETRS89/PT-TM06 | -41392.071 | 164913.197 | 63.147 | ||
1 | 129 | Rua do Rosário | ETRS89/PT-TM06 | -40966.672 | 164732.262 | 86.662 | ||
2 | 130 | Rua de D. Manuel II | ETRS89/PT-TM06 | -40910.974 | 164355.764 | 80.247 | ||
3 | 131 | Rua da Restauração | ETRS89/PT-TM06 | -40895.941 | 164215.859 | 73.074 | ||
2 | 132 | Rua da Restauração | ETRS89/PT-TM06 | -41082.277 | 164178.353 | 62.755 | ||
1 | 133 | Rua da Restauração | ETRS89/PT-TM06 | -41553.396 | 164121.044 | 24.231 | ||
3 | 134 | Viaduto do Cais das Pedras | ETRS89/PT-TM06 | -41561.212 | 164077.953 | 5.705 | ||
1 | 135 | Passeio das Virtudes | ETRS89/PT-TM06 | -40753.213 | 163975.611 | 63.297 | ||
1 | 136 | Rua do Aimal | ETRS89/PT-TM06 | -40295.429 | 168358.116 | 99.853 | ||
1 | 137 | Rua do Amial | ETRS89/PT-TM06 | -40364.333 | 167714.114 | 111.343 | ||
1 | 138 | Rua do Conde de Avranches | ETRS89/PT-TM06 | -40152.723 | 167605.874 | 116.568 | ||
1 | 139 | Rua do Engenheiro Carlos Amarante | ETRS89/PT-TM06 | -40544.875 | 167476.121 | 106.374 | ||
1 | 140 | Via de Cintura Interna | ETRS89/PT-TM06 | -40361.506 | 167371.707 | 118.572 | ||
2 | 141 | Rua de Leonardo Coimbra | ETRS89/PT-TM06 | -40019.405 | 167357.384 | 125.575 | ||
1 | 142 | Rua de Nove de Abril | ETRS89/PT-TM06 | -40747.747 | 166797.979 | 105.003 | ||
1 | 143 | Rua do Campo Lindo | ETRS89/PT-TM06 | -40096.366 | 166606.55 | 122.644 | ||
2 | 144 | Rua de António Cândido | ETRS89/PT-TM06 | -40101.132 | 166265.965 | 134.171 | ||
1 | 145 | Rua da Constituição | ETRS89/PT-TM06 | -40663.387 | 166156.025 | 132.27 | ||
1 | 146 | Rua Damião de Gois | ETRS89/PT-TM06 | -40142.649 | 165958.884 | 138.289 | ||
1 | 147 | Rua de Camões | ETRS89/PT-TM06 | -40017.49 | 165614.016 | 134.1 | ||
2 | 148 | Praça da República | ETRS89/PT-TM06 | -40302.526 | 165232.1 | 115.973 | ||
2 | 149 | Rua de Cedofeita | ETRS89/PT-TM06 | -40793.926 | 165226.367 | 87.132 | ||
2 | 150 | Rua de Cedofeita | ETRS89/PT-TM06 | -40731.338 | 164982.872 | 89.214 | ||
2 | 151 | Rua de Camões | ETRS89/PT-TM06 | -40040.111 | 165054.085 | 102.372 | ||
1 | 152 | Praça da República | ETRS89/PT-TM06 | -40202.431 | 165057.197 | 111.879 | ||
1 | 153 | Praça de Carlos Alberto | ETRS89/PT-TM06 | -40553.829 | 164517.675 | 89.577 | ||
1 | 154 | Rua de Ceuta | ETRS89/PT-TM06 | -40396.347 | 164473.251 | 88.788 | ||
2 | 155 | Rua do Almada | ETRS89/PT-TM06 | -40212.971 | 164425.917 | 71.881 | ||
1 | 156 | Campo dos Mártires da Pátria | ETRS89/PT-TM06 | -40684.873 | 164235.795 | 80.098 | ||
1 | 157 | Rua das Carmelitas | ETRS89/PT-TM06 | -40331.008 | 164195.529 | 71.707 | ||
5 | 158 | Praça da Liberdade | ETRS89/PT-TM06 | -40105.751 | 164215.266 | 59.201 | ||
1 | 159 | Rua de Mouzinho da Silveira | ETRS89/PT-TM06 | -40166.964 | 164046.582 | 50.255 | ||
2 | 160 | Rua Nova da Alfândega | ETRS89/PT-TM06 | -40937.939 | 163880.06 | 8.003 | ||
3 | 161 | Avenida de D. Afonso Henriques | ETRS89/PT-TM06 | -40072.705 | 163907.292 | 69.548 | ||
2 | 162 | Rua de Mouzinho da Silveira | ETRS89/PT-TM06 | -40391.175 | 163840.079 | 31.539 | ||
1 | 163 | Rua Nova da Alfândega | ETRS89/PT-TM06 | -40588.776 | 163586.093 | 14.321 | ||
3 | 164 | Praça da Ribeira | ETRS89/PT-TM06 | -40280.863 | 163583.285 | 4.472 | ||
2 | 165 | Rua do Infante D. Henrique | ETRS89/PT-TM06 | -40334.955 | 163701.278 | 16.774 | ||
2 | 166 | Rua Nova da Alfândega | ETRS89/PT-TM06 | -40771.357 | 163698.758 | 8.533 | ||
2 | 167 | Cais da Ribeira | ETRS89/PT-TM06 | -40041.629 | 163615.817 | 11.905 | ||
1 | 168 | Rua do Dr. António Bernardino de Almeida | ETRS89/PT-TM06 | -39462.243 | 168378.279 | 114.396 | ||
1 | 169 | Rua Azenha | ETRS89/PT-TM06 | -39968.083 | 168133.269 | 107.584 | ||
2 | 170 | Rua do Dr. Plácido da Costa | ETRS89/PT-TM06 | -39593.227 | 168000.275 | 110.359 | ||
2 | 172 | Rua de Delfim Maia | ETRS89/PT-TM06 | -39676.242 | 167269.125 | 116.543 | ||
1 | 173 | Rua do Dr. Manuel Pereira da Silva | ETRS89/PT-TM06 | -39281.126 | 167289.193 | 115.339 | ||
3 | 174 | Via de Cintura Interna | ETRS89/PT-TM06 | -39572.189 | 167024.916 | 122.998 | ||
1 | 175 | Rua de Aval de Cima | ETRS89/PT-TM06 | -39299.345 | 166679.061 | 130.243 | ||
1 | 176 | Rua de Faria Guimarães | ETRS89/PT-TM06 | -39716.755 | 166231.173 | 138.688 | ||
2 | 177 | Rua da Constituição | ETRS89/PT-TM06 | -39220.101 | 165898.407 | 139.247 | ||
2 | 178 | Praça do Marquês de Pombal | ETRS89/PT-TM06 | -39618.182 | 165822.517 | 146.803 | ||
1 | 179 | Rua de Santa Catarina | ETRS89/PT-TM06 | -39563.786 | 165614.09 | 142.266 | ||
3 | 180 | Rua da Alegria | ETRS89/PT-TM06 | -39411.136 | 165275.489 | 140.629 | ||
2 | 181 | Rua da Alegria | ETRS89/PT-TM06 | -39495.059 | 165004.903 | 127.951 | ||
2 | 182 | Rua de Santa Catarina | ETRS89/PT-TM06 | -39592.93 | 164906.568 | 105.526 | ||
2 | 183 | Rua da Alegria | ETRS89/PT-TM06 | -39557.705 | 164796.191 | 112.507 | ||
1 | 184 | Rua de Passos Manuel | ETRS89/PT-TM06 | -39913.594 | 164360.483 | 70.363 | ||
2 | 185 | Praça da Batalha | ETRS89/PT-TM06 | -39797.805 | 164210.966 | 87.984 | ||
1 | 186 | Passagem de peões sobre a A3 | ETRS89/PT-TM06 | -38636.485 | 167457.224 | 134.153 | ||
2 | 187 | Rua de D. João IV | ETRS89/PT-TM06 | -39354.723 | 164316.982 | 98.715 | ||
1 | 188 | Avenida de Rodrigues de Freitas | ETRS89/PT-TM06 | -39477.276 | 164151.216 | 91.745 | ||
1 | 189 | Rua de Alexandre Herculano | ETRS89/PT-TM06 | -39601.357 | 163985.962 | 86.788 | ||
2 | 190 | Ponte do Infante | ETRS89/PT-TM06 | -39366.349 | 163878.856 | 71.631 | ||
3 | 191 | Avenida de Gustavo Eifel | ETRS89/PT-TM06 | -39505.944 | 163725.019 | 11.865 | ||
2 | 192 | Largo Aviz | ETRS89/PT-TM06 | -39926.516 | 163348.102 | 83.962 | ||
1 | 193 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -38588.246 | 168044.394 | 124.781 | ||
1 | 194 | Rua do Dr. Roberto Frias | ETRS89/PT-TM06 | -39086.632 | 167796.272 | 114.067 | ||
1 | 195 | Rua Henrique de Sousa Reis | ETRS89/PT-TM06 | -38481.614 | 167646.737 | 125.876 | ||
2 | 196 | Rua de Santo Ildefonso | ETRS89/PT-TM06 | -39513.628 | 164255.694 | 98.193 | ||
1 | 197 | Rua do Dr. Manuel Laranjeira | ETRS89/PT-TM06 | -38988.577 | 167012.346 | 130.119 | ||
1 | 198 | Rua de Aval de Baixo | ETRS89/PT-TM06 | -38977.736 | 166671.144 | 138.757 | ||
1 | 199 | Rua de Costa Cabral | ETRS89/PT-TM06 | -39061.951 | 166387.677 | 147.469 | ||
1 | 200 | Avenida dos Combatentes da Grande Guerra | ETRS89/PT-TM06 | -38634.092 | 166291.351 | 150.806 | ||
3 | 201 | Avenida de Fernão Magalhães | ETRS89/PT-TM06 | -38507.638 | 165876.453 | 145.825 | ||
3 | 202 | Rua Nova de S. Crispim | ETRS89/PT-TM06 | -38632.891 | 165805.403 | 149.951 | ||
2 | 203 | Rua de Latino Coelho | ETRS89/PT-TM06 | -39081.692 | 165624.744 | 136.509 | ||
1 | 204 | Rua das Antas | ETRS89/PT-TM06 | -38461.776 | 165526.732 | 133.161 | ||
2 | 205 | Avenida de Fernão de Magalhães | ETRS89/PT-TM06 | -38776.988 | 165244.892 | 123.484 | ||
2 | 206 | Jardim de Guedes de Oliveira | ETRS89/PT-TM06 | -38437.377 | 165317.119 | 108.123 | ||
1 | 207 | Rua de D. Agostinho de Jesus e Sousa | ETRS89/PT-TM06 | -39161.393 | 165014.719 | 115.825 | ||
2 | 208 | Avenida de Fernão de Magalhães | ETRS89/PT-TM06 | -38934.912 | 164904.297 | 114.013 | ||
1 | 209 | Rua de Barros Lima | ETRS89/PT-TM06 | -38702.074 | 164740.483 | 113.491 | ||
2 | 210 | Campo de Vinte e Quatro de Agosto | ETRS89/PT-TM06 | -39094.267 | 164537.949 | 95.577 | ||
2 | 211 | Rua de Ferreira Cardoso | ETRS89/PT-TM06 | -39034.902 | 164435.556 | 95.7 | ||
2 | 212 | Rua do Heroísmo | ETRS89/PT-TM06 | -38591.691 | 164241.744 | 94.408 | ||
2 | 213 | Rua do Heroísmo | ETRS89/PT-TM06 | -38805.262 | 164203.205 | 94.416 | ||
2 | 214 | Avenida de Paiva Couceiro | ETRS89/PT-TM06 | -38789.157 | 163518.872 | 8.66 | ||
3 | 215 | Largo do Padre Baltazar Guedes | ETRS89/PT-TM06 | -38846.784 | 163682.365 | 75.255 | ||
4 | 216 | Avenida de Paiva Couceiro | ETRS89/PT-TM06 | -38367.488 | 163561.082 | 8.626 | ||
1 | 217 | Rua Henrique de Sousa Reis | ETRS89/PT-TM06 | -38179.075 | 167696.19 | 130.672 | ||
1 | 218 | Avenida de Fernão de Magalhães | ETRS89/PT-TM06 | -37718.351 | 167757.365 | 151.184 | ||
1 | 219 | Rua de Currais | ETRS89/PT-TM06 | -37742.493 | 167385.975 | 150.053 | ||
2 | 220 | Rua Santa Justa | ETRS89/PT-TM06 | -37890.388 | 167351.174 | 145.049 | ||
1 | 221 | Rua de Santo António de Contumil | ETRS89/PT-TM06 | -37653.263 | 167120.774 | 139.763 | ||
2 | 222 | Avenida de Fernão de Magalhães | ETRS89/PT-TM06 | -38053.954 | 166930.733 | 142.25 | ||
1 | 223 | Rua do Engenheiro Pedro Inácio Lopes | ETRS89/PT-TM06 | -37774.019 | 166835.829 | 128.912 | ||
1 | 224 | Rua de Costa Cabral | ETRS89/PT-TM06 | -38374.884 | 166758.588 | 146.144 | ||
3 | 225 | Avenida de Fernão de Magalhães | ETRS89/PT-TM06 | -38161.13 | 166588.811 | 151.867 | ||
3 | 226 | Avenida de Fernão de Magalhães | ETRS89/PT-TM06 | -38316.358 | 166177.541 | 142.235 | ||
2 | 227 | Junto à Via do Futebol Clube do Porto | ETRS89/PT-TM06 | -37682.346 | 165909.157 | 112.98 | ||
2 | 228 | Avenida 25 de Abril | ETRS89/PT-TM06 | -37904.549 | 165307.904 | 87.94 | ||
1 | 229 | Rua da Estação | ETRS89/PT-TM06 | -38020.562 | 164497.549 | 68.613 | ||
2 | 231 | Rua do Heroísmo | ETRS89/PT-TM06 | -38286.272 | 164322.025 | 89.955 | ||
1 | 232 | Rua do Freixo | ETRS89/PT-TM06 | -38108.458 | 164336.785 | 77.584 | ||
1 | 233 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -36961.731 | 167923.754 | 111.469 | ||
1 | 234 | Rua de Currais | ETRS89/PT-TM06 | -37364.169 | 167729.264 | 139.949 | ||
1 | 235 | Alameda de Cruz Vermelha Portuguesa | ETRS89/PT-TM06 | -37209.716 | 167044.789 | 105.888 | ||
1 | 236 | Rua João Paulo Seara Cardoso | ETRS89/PT-TM06 | -37317.748 | 166790.293 | 102.391 | ||
1 | 237 | Rua das Coelhas | ETRS89/PT-TM06 | -37575.952 | 166601.351 | 129.27 | ||
2 | 238 | Rua das Linhas de Torres | ETRS89/PT-TM06 | -36947.383 | 166734.604 | 90.888 | ||
1 | 239 | Largo do Valverde | ETRS89/PT-TM06 | -36945.39 | 166477.364 | 95.706 | ||
2 | 240 | Alameda de Cartes | ETRS89/PT-TM06 | -37248.269 | 166334.323 | 94.78 | ||
2 | 241 | Rua de São Roque da Lameira | ETRS89/PT-TM06 | -37080.357 | 165989.783 | 67.055 | ||
1 | 242 | Rua Nossa Senhora do Calvário | ETRS89/PT-TM06 | -37033.306 | 165806.83 | 57.98 | ||
1 | 243 | Rua de São Roque da Lameira | ETRS89/PT-TM06 | -37448.469 | 165724.585 | 83.353 | ||
0 | 244 | Junto à Rua Monte de Campanhã | ETRS89/PT-TM06 | -36897.961 | 165310.904 | 42.972 | ||
1 | 245 | Rua 6 do Bairro de S. Vicente Paulo | ETRS89/PT-TM06 | -37379.751 | 165067.527 | 80.673 | ||
2 | 246 | Rua do Meiral | ETRS89/PT-TM06 | -36908.522 | 164490.299 | 37.79 | ||
2 | 247 | Rotunda Manuel Pinto de Azevedo Júnior | ETRS89/PT-TM06 | -37339.231 | 164043.226 | 9.469 | ||
1 | 248 | Estrada da Circunvalação | ETRS89/PT-TM06 | -36410.92 | 167013.39 | 83.526 | ||
1 | 249 | Rua do Cerco do Porto | ETRS89/PT-TM06 | -36460.642 | 166310.129 | 86.764 | ||
1 | 250 | Rua do Cerco do Porto | ETRS89/PT-TM06 | -36394.447 | 165972.135 | 81.301 | ||
