| Vértice Topográfico no topo da torre/base cruz, torre da Capelinha de Santo Isidoro |
| Id Vertice | Freguesia | Local | M | P | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Campanhã | Junto à Via do Futebol Clube do Porto | -37.682,35 | 165.909,16 | 112,98 |
| 228 | Campanhã | Avenida 25 de Abril | -37.904,55 | 165.307,90 | 87,94 |
| 237 | Campanhã | Rua das Coelhas | -37.575,95 | 166.601,35 | 129,27 |
| 241 | Campanhã | Rua de São Roque da Lameira | -37.080,36 | 165.989,78 | 67,06 |
| 242 | Campanhã | Rua Nossa Senhora do Calvário | -37.033,31 | 165.806,83 | 57,98 |
| 249 | Campanhã | Rua do Cerco do Porto | -36.460,64 | 166.310,13 | 86,76 |
| 256 | Campanhã | Rua das Areias | -35.737,48 | 165.326,20 | 77,47 |
© 2014 Sociedade Lusa de Geoengenharia, LDA. Todos os direitos reservados.