| Vértice Topográfico no topo da cruz da torre da igreja de Santo António das Antas. |
| Id Vertice | Freguesia | Local | M | P | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Bonfim | Avenida dos Combatentes da Grande Guerra | -38.634,09 | 166.291,35 | 150,81 |
| 238 | Campanhã | Rua das Linhas de Torres | -36.947,38 | 166.734,60 | 90,89 |
| 239 | Campanhã | Largo do Valverde | -36.945,39 | 166.477,36 | 95,71 |
| 240 | Campanhã | Alameda de Cartes | -37.248,27 | 166.334,32 | 94,78 |
| 250 | Campanhã | Rua do Cerco do Porto | -36.394,45 | 165.972,14 | 81,30 |
© 2014 Sociedade Lusa de Geoengenharia, LDA. Todos os direitos reservados.