| Vértice Topográfico no topo da esfera / base da cruz da torre sul da igreja do Bonfim. |
| Id Vertice | Freguesia | Local | M | P | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Campanhã | Rua de São Roque da Lameira | -37.448,47 | 165.724,59 | 83,35 |
| 246 | Campanhã | Rua do Meiral | -36.908,52 | 164.490,30 | 37,79 |
| 252 | Campanhã | Travessa da Aldeia | -36.180,25 | 164.915,93 | 67,02 |
| 253 | Campanhã | Rua de Azevedo | -36.408,06 | 164.798,37 | 54,20 |
| 254 | Campanhã | Estrada Nacional 209 | -36.634,40 | 164.239,77 | 38,65 |
© 2014 Sociedade Lusa de Geoengenharia, LDA. Todos os direitos reservados.